Hand retractable Sun Shade Sail Slide Wire Canopy Pergola Kit 85% Perlindungan UV

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xJenis | HDPE Sun Shade Sail / jaring naungan / layar naungan matahari | Tempat asal | Tiongkok (Daratan) |
---|---|---|---|
Bahan Layar | HDPE | Model nomor. | DM-SS |
Finishing Layar | Tidak Dilapisi | Warna | warna manu tersedia |
Menyoroti | Manual Sun Shade Sail,Pelayaran Bayangan Matahari yang Dapat Ditarik,Kit Pergola Canopy yang Melindungi UV |
Slide On Wire Canopy Pergola Kit 85% Perlindungan UV
Slide On Wire Canopy Pergola Kit yang dapat ditarik kembali secara manual
Deskripsi produk:
Pengendalian sinar matahari yang paling bergaya. halaman, area kolam renang, taman, area bermain anak-anak, ruang mobil, dan bahkan pintu masuk semua dapat mendapat manfaat dari tampilan yang keren dari solusi layar teduh.
1Dibuat dengan kabel baja tahan karat dan bracket inovatif untuk memudahkan pemasangan.
2"Lapisan dan melengkung, kanopi retractable membuat tambahan yang menarik untuk setiap properti.
3"Lapisan yang dapat ditarik sangat serbaguna; mereka dapat dipasang di rumah, pohon, atau tiang teras.Mereka dapat didukung oleh tiang kayu atau kolom baja yang tertanam di alas beton, dan mereka juga dapat diambil secara musiman sesuai kebutuhan.
Artikel | Jelaskan | |
Bahan dasar | High Density Polyethylene (HDPE), UV Stabilized. | |
Konstruksi | Monofilament dan pita Konstruksi jahit kunci rajutan yang menghasilkan kain yang tidak akan robek atau terkelupas jika dipotong | |
Set Panas | mengurangi penyusutan dan memungkinkan instalasi yang mudah | |
Warna Tersedia | Beige, karat, biru safir, hijau gelap | |
Informasi Teknis | Ketebalan | 1.5mm |
Berat g/m2 | 360 | |
Rintangan air mata | Warp 140N | |
Rangka 200N | ||
Kekuatan pemutus. | Warp 735N/50mm | |
Rangka 1595N/50mm | ||
Tekanan pemecahan | 3500kpa | |
Hampir, kekuatan ledakan. | 1850N/dia. 25,4mm | |
Faktor penutup | 96.05% | |
Kira-kira, blok UVR | 94.90% | |
Kehidupan produk | 8 ~ 12 tahun ((sesuai dengan iklim yang berbeda di tempat yang berbeda) |


